





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | PKP - 871 | 1530 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | PKP - 870 | 1079 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | PKP - 869 | 7436 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | PKP - 868 | 6239 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | PKP - 867 | 2517 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | PKP - 866 | 0641 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | PKP - 865 | 8609 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | PKP - 864 | 5304 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | PKP - 863 | 9835 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | PKP - 862 | 4260 |
